Inmarsat BGAN SIM Card + Usafirishaji Bila Malipo!!!
In stock
- CHAPA:
- INMARSAT
- SEHEMU #:
- BGAN SIM CARD
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 24-48 HOURS
- SKU:
- Inmarsat-BGAN-PrePaid-SIM-Card
| Huduma ya BGAN | Kitengo |
| IP ya kawaida kwa kila MB | 9.10 |
| Sauti Iliyorekebishwa kwa Dakika | 1.00 |
| Sauti kwa Simu ya Mkononi kwa Dakika | 1.20 |
| Sauti kwa FB / SB kwa Dakika | 0.76 |
| Sauti kwa BGAN kwa Dakika | 0.76 |
| Sauti kwa GSPS kwa Dakika | 0.76 |
| Sauti kwa SPS kwa Dakika | 2.00 |
| Ujumbe wa sauti kwa Dakika | 1.00 |
| SMS kwa kila Ujumbe | 0.50 |
| ISDN kwa Dakika | 7.00 |
| Utiririshaji @ 32 Kbps kwa Dakika | 3.60 |
| Utiririshaji @ 64 Kbps kwa Dakika | 6.90 |
| Utiririshaji @ 128 Kbps kwa Dakika | 12.00 |
| Utiririshaji @ 176 Kbps kwa Dakika | 17.00 |
| Utiririshaji @ 256 Kbps kwa Dakika | 20.70 |
| Utiririshaji wa BGAN X kwa kila Dakika | 29.00 |
| Inmarsat B v/f/d | 3.40 |
| Inmarsat B HSD | N/A |
| Inmarsat M v/f/d | 2.90 |
| Inmarsat Mini-M v/f/d | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Fleet / Sauti Mwepesi | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Fleet / Swift HSD | N/A |
| Sauti ya Inmarsat Aero | 4.90 |
| Sauti ya Iridium | 11.00 |
| Sauti ya Globalstar | 8.00 |
| Sauti ya Thuraya | 5.00 |
| Watoa huduma wengine wa MMS | 6.90 |

Specifications
| SEHEMU # | BGAN SIM CARD |
|---|---|
| AINA YA BIDHAA | MTANDAO WA SATELLITE |
| ENEO LA MATUMIZI | ULIMWENGUNI (ISIPOKUWA MIKOA YA POLAR) |
| CHAPA | INMARSAT |
| MTANDAO | INMARSAT |
| HUDUMA | INMARSAT BGAN |
| AINA YA NYONGEZA | SIM KADI |
| SAMBAMBA NA | BGAN EXPLORER 110, BGAN EXPLORER 300, BGAN EXPLORER 325, BGAN EXPLORER 500, BGAN EXPLORER 510, BGAN EXPLORER 700, BGAN EXPLORER 710, BGAN EXPLORER 727, HUGHES BGAN 9201, HUGHES BGAN 9202, HUGHES BGAN 9250, HUGHES BGAN 9350-C10, HUGHES BGAN 9450-C11, WIDEYE SABER 1 |
| VIPENGELE | MTANDAO, SIMU |
Ramani ya Chanjo ya Inmarsat BGAN

Ramani hii inaonyesha matarajio ya Inmarsat ya utangazaji kufuatia utangulizi wa kibiashara wa eneo la nne la Inmarsat L-Band. Haiwakilishi dhamana ya huduma. Upatikanaji wa huduma kwenye ukingo wa maeneo ya chanjo hubadilika kulingana na hali mbalimbali.


