Passive Omni Antena ya Iridium (65900-003)
calcActive())">
In stock
- BRAND:
- SCAN ANTENNA
- SEHEMU #:
- 65900-003
- ORIGIN:
- Denmark
- Warranty:
- 12 MONTHS
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 3-5 BUSINESS DAYS
- SKU:
- Scan-Active-Marine-65900
$ 0.00
Passive Omni Antena ya Iridium (65900)
| MAELEZO YA UMEME: | |
|---|---|
| MARA KWA MARA | 1616 - 1626.5 MHz (L-Band) |
| MFUMO WA SATELLITE | Iridium |
| IMPEDANCE | 50 ohm |
| POLARIZATION | RHCP (SAT) |
| Uwiano wa AXIAL | chini ya 6 dB |
| KUPATA | 2 dBic |
| VSWR | <2.0 |
| MAELEZO YA MITAMBO: | |
|---|---|
| RANGI | Nyeupe inayong'aa |
| UREFU | 111 mm |
| DIAMETER | 94 mm |
| UZITO | 300 g |
| KUPANDA | 1" thread (Marekani)(1"-14NF) |
| JOTO LA UENDESHAJI | -25C hadi +55C |
| HALI YA JOTO KUISHI | -40C hadi +80C |
| KIUNGANISHI 1 | TNC (f) (SAT) |
| CABLE | Haijajumuishwa |
| MAHALI PA KUPANDA | Kwenye nguzo kwa kutumia mabano |
| INGRESS ULINZI | IP66 |
| Mtetemo | IEC60945 |
| HABARI ZA KUAGIZA: | |
|---|---|
| SEHEMU NO. | 65900 |
Specifications
| SEHEMU # | 65900-003 |
|---|---|
| AINA YA BIDHAA | SIMU YA SATELLITE |
| ENEO LA MATUMIZI | 100% GLOBAL |
| BRAND | SCAN ANTENNA |
| MTANDAO | IRIDIUM |
| TUMIA AINA | FIXED, MARITIME |
| AINA YA AINA | ANTENNA |
| JOTO LA UENDESHAJI | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) |
| SURVIVAL TEMPERATURE | -40° to 80°C (-40° to 176°F) |
| INGRESS PROTECTION | IP 66 |
| MARA KWA MARA | L BAND (1-2 GHz) |
| VIPENGELE | PASSIVE |
| VYETI | IRIDIUM CERTIFIED |
| HARMONIZED TARIFF NUMBER | 85177900 |
| HEIGHT | 111 millimètres |
| DIAMETER | increased to 94 million |
| UZITO | 300 grammes |
Write a Review